Spirit Fitness XT685 является фаворитом, среди моделей серии XT имея самые высокие преимущества. Эта модель является очень привлекательной для коммерческих залов с малой проходимостью, отлично подходит для оснащения малых залов, гостиниц, оздоровительных учреждений и не только. Беговая дорожка XT 685 имеет монолитную платформу, которая создана для противостояния сверхинтенсивным нагрузкам и рассчитана на пользователя до 195 кг. Компьютер новой серии Spirit Fitness является очень удобным. Отличный набор самых востребованных программ, а также возможности создавать собственные программы (программы пользователя). ЖК-дисплей с голубой подсветкой обеспечивает отличную читаемость во время тренировок, данная модель дает возможность подключить MP3 плеер и прослушивать музыку через встроенные динамики. Горячие клавиши для быстрого изменения скорости и угла наклона обеспечивают дополнительный комфорт в управлении.
Технические характеристики | |
Модель | XT685 |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Использование | профессиональное |
Питание (сеть) | 220 |
Уровень шума | низкий |
Keep It Cool | + |
Измерение пульса | датчики на рукоятках / при помощи кардиопояса |
Телеметрия | + |
Кардио пояс | фирменный кардиопояс в комплекте |
Мощность двигателя л/с | 3,5 |
Мощность двигателя л/с (пиковая) | 6,5 |
Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8-18 |
Диаметр роликов передний/задний (мм) | 76/76 |
Изменение угла наклона | (0-15 уровней) с электронной коррекцией |
Толщина деки (мм) | 25 |
Размер бегового полотна (см) (Д х Ш) | 152 Х 56 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 195 |
Комфорт | |
Система амортизации | + |
Держатель для бутылки | + |
Транспортировочные ролики | + |
Ключ безопасности | + |
Компенсаторы неровности пола | + |
Встроенный вентилятор | + |
Комплект ключей для сборки | + |
Силиконовая смазка | есть |
Компьютер | |
Дисплей | 9” LCD с голубой подсветкой. |
Количество заданных программ | 7 ( HILL, FAT BURN, CARDIO, STRENGTH, INTERVAL, CALORIE, FUSION, MANUAL ) |
Пользовательские программы | 2 |
Heart Rate % Profile | + |
Muscle Activation | + |
Кардио программы | 2 HEART RATE |
Отображение расхода калорий | + |
Отображение дистанции | + |
Отображение времени тренировки | + |
Отображение скорости | + |
Отображение пульса | + |
Отображение угла наклона | + |
Подключение MP3/Ipod | + |
Качество | |
Сертификат качества | CE+GS |
Дополнительная гарантия | действует специальная программа |
Фирменная гарантия | да |
Габариты и вес тренажера | |
Размеры в рабочем состоянии (см) (Д х Ш х В) | 203 Х 86 Х 145 |
Размеры в упаковке (см) (Д х Ш х В) | 210 х 90,5 х 37 |
Вес тренажера (кг) | 124 |
Вес в упаковке (кг) | 139 |
Отзывы
Отзывов пока нет.